Ничего не куплено!
Технические характеристики компрессора PEGAS PG-990 | |
Производитель: | PEGAS |
Артикул | PG-990 |
Тип компрессора: | бесшумный |
Тип смазки: | безмасляный |
Тип ресивера: | горизонтальный |
Объем ресивера, л: | без ресивера |
Тип двигателя: | электрический |
Мощность двигателя, кВт: | 0,9 кВт |
Пусковая мощность, кВт: | 0,9 кВт |
Напряжение, В: | 110-220 В |
Уровень шума, дБ | 57 дБ |
Характеристики поршневой системы компрессора PEGAS PG-2400 | |
Количество поршней/ступеней | 1/1 |
Материал поршня | чугун |
Производительность на входе | 125 л/мин |
Производительность на выходе | 125 л/мин |
Максимальное давление | 9 атмосфер |
Рабочее давление | 8 атмосфер |
Количество и тип выходов: | Рапид 1/4 - 1 шт. |
Количество манометров: | манометр давления в ресивере - цифровой манометр с регулятором давления на выходе - цифровой |
Защита от перепадов напряжения: | есть |
Защита от перегрева: | есть |
Транспортировочные колеса: | нет |
Габариты, см | 38*19*26 см |
Вес, кг: | 7,5 кг |
Гарантия: | 12 мес. |
Комплектация компрессора PEGAS PG-990 | |
Компрессор PEGAS PG- | 1 шт. |
Инструкция, гарантийный талон | 1 шт. |
Картонная коробка | 1 шт. |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления Продавца (Дилера) менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.