![]() |
![]() |
Сопла GRACO XHD рассчитаны на распыления сверхвысоковязких покрытий при высоком давлении. Благодаря специальному наконечнику RAC легко удалять засорения. Конструкция SwitchTip позволяет изменять размер наконечника за считанные секунды – без снятия защитной насадки и корпуса наконечника.
НАЗНАЧЕНИЕ: Сопло предназначено для самых вязких защитных покрытий. Разработано для безвоздушных краскопультов, с давлением от 350 до 500 бар (серия GRACO XTR).
ШИРИНА ФАКЕЛА (мм) | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 |
(51–102 мм) | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | ||||
(102–152 мм) | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 225 | 227 | 229 | ||
(152–203 мм) | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 |
(203–254 мм) | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | |
(254–305 мм) | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | |
(305–356 мм) | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | |
(356–406 мм) | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | ||
(406–457 мм) | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | |||
(457–508 мм) | 923 | 927 | ||||||||||
Расход (л/мин) | 0,20 | 0,33 | 0,49 | 0,69 | 0,91 | 1,17 | 1,47 | 1,79 | 2,15 | 2,54 | 2,96 | 3,42 |
ШИРИНА ФАКЕЛА (мм) | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0,051 | 0,053 |
(51–102 мм) | 139 | |||||||||||
(102–152 мм) | 231 | 235 | 239 | |||||||||
(152–203 мм) | 331 | 333 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | 351 | ||
(203–254 мм) | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | |
(254–305 мм) | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 |
(305–356 мм) | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | |
(356–406 мм) | 731 | 733 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 747 | 749 | 751 | 753 | |
(406–457 мм) | 831 | 833 | 835 | 837 | 839 | 841 | 843 | 847 | 851 | |||
(457–508 мм) | 931 | 933 | 935 | 937 | 939 | |||||||
Расход (л/мин) | 3,90 | 4,42 | 4,98 | 5,56 | 6,18 | 6,83 | 7,51 | 8,23 | 8,98 | 9,76 | 10,57 | 11,19 |
ШИРИНА ФАКЕЛА (мм) | 0,055 | 0,057 | 0,059 | 0,061 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,069 | 0,071 | 0,075 | 0,081 |
(51–102 мм) | |||||||||||
(102–152 мм) | |||||||||||
(152–203 мм) | 355 | ||||||||||
(203–254 мм) | 455 | 459 | 461 | 463 | 465 | 467 | 471 | 475 | 481 | ||
(254–305 мм) | 555 | 557 | 561 | 565 | 567 | 571 | 575 | ||||
(305–356 мм) | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | 665 | 667 | 669 | 671 | 675 | |
(356–406 мм) | 755 | 761 | 767 | 771 | |||||||
(406–457 мм) | 855 | 861 | 863 | 867 | |||||||
(457–508 мм) | |||||||||||
Расход (л/мин) | 12,29 | 13,20 | 14,14 | 15,12 | 16,13 | 17,17 | 18,24 | 19,34 | 20,48 | 22,85 | 26,66 |
ПРИМЕНЕНИЕ: У флажка есть два направления распыления краски, первое направление, по стрелке (острием вперед), и второе направление – тыльное, тупое скругленное. Если сопло установлено на краскопульт острием вперед – значит, оно находится в процессе распыления, если тыльной стороной, то на прочистку, в случае если оно забилось. Чтобы прочистить забитое сопло, необходимо развернуть его в соплодержателе тыльной стороной, на 180 градусов, отвернуть краскопульт в сторону и нажать пару раз на курок краскопульта.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: В комплект сопла входит седло и уплотнение для фиксации сопла в безвоздушном краскопульте. При замене сопла менять седло и уплотнение не обязательно. Для работы соплом GRACO XHD необходимо использовать соплодержатель XHD001 XHD RAC 7/8” для давлений до 500 бар (50,0 MPa, 7250 psi).
* Производитель оставляет за собой право без уведомления Продавца (Дилера) менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.