Ничего не куплено!
| Возможна доставка в день заказа! | Лучший сервис 8 800 707 02 82! |
Дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FUEL FDD-0 арт. 4933459815
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Количество режимов работы, шт. | 2 шт. |
| Макс. крутящий момент, Нм | 44 Нм |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1.5 м/с² |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 м/с² |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 м/с² |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 дБа |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 дБа |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 0.4 м/с² |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 7.9 м/с² |
| Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 м/с² |
| Уровень звукового давления, дБА | 85 дБа |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 97 дБа |
| Напряжение, В | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 450/1700 об/мин |
| Патрон, мм | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 25 мм |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 13 мм |
| Вес, кг | 1.0 кг |
Комплект поставки Milwaukee M12 FUEL FDD-0 арт. 4933459815
* Производитель оставляет за собой право без уведомления Продавца (Дилера) менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой. Копирование и публикация информации, изображений, характеристик товаров, размещенных на сайте ХОППЕР-КОВШ.РФ без согласия строго запрещено!

