Ничего не куплено!
Возможна доставка в день заказа! | Лучший сервис 8 800 707 02 82! |
Технические характеристики компрессора DENZEL PC 50-260 | |
Производитель: | DENZEL |
Артикул | PC 50-260 |
Тип компрессора: | коаксиальный |
Тип смазки: | масляный |
Тип ресивера: | горизонтальный |
Объем ресивера, л: | 50 л |
Тип двигателя: | электрический |
Мощность двигателя, кВт: | 1,8 кВт |
Напряжение, В: | 220 В |
Характеристики поршневой системы компрессора DENZEL PC 50-260 | |
Количество поршней/ступеней | 1 |
Материал поршня | чугун |
Производительность на входе | 260 л/мин |
Производительность на выходе | 230 л/мин |
Максимальное давление | 8 атмосфер |
Рабочее давление | 8 атмосфер |
Количество и тип выходов: | Рапид 1/4 - 2 шт. |
Количество манометров: | манометр давления в ресивере - 1 шт. манометр с регулятором давления на выходе - 1 шт. |
Защита от перепадов напряжения: | есть |
Защита от перегрева: | есть |
Транспортировочные колеса: | есть |
Вес, кг: | 25 кг |
Гарантия: | 12 мес. |
Комплектация компрессора DENZEL PC 50-260 | |
Компрессор DENZEL PC 50-260 | 1 шт. |
Комплект компрессорного масла | 1 шт. |
Инструкция, гарантийный талон | 1 шт. |
Картонная коробка | 1 шт. |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления Продавца (Дилера) менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой. Копирование и публикация информации, изображений, характеристик товаров, размещенных на сайте ХОППЕР-КОВШ.РФ без согласия строго запрещено!